It’s amazing that we nearly doubled last year’s formidable number of grapes. It’s high time to sit back, take a much needed rest and wallow in the glory that is us.
Here’s the summary in alphabetical order. I’ve pruned as many synonyms out as possible but there may be a few remaining. Some of the varieties listed are probably clones instead of distinct varieties, especially from the 152 grape wine, and will require a closer look. Even so, I think we’ve easily jogged past the 300 grape marker.
Veni Vino Vici!!!
| Agiorgitiko | Frontenac | Picpoul |
| Aglianico | Gaglioppo | Piedrosso |
| Airen | Gamay | Pigato |
| Albarola | Garganega | Pignola Nera |
| Albarossa | Gargiulo | Pignolo |
| Aleatico | Gewürztraminer | Pinot bianco |
| Alfrocheiro | Godello (syn: Gouveio) | Pinot Gris (syn: Pinot Grigio) |
| Alicante | Graciano | Pinot Noir |
| Alicante Bouschet | Grechetto | Pinotage |
| Aligote | Greco Bianco | Plousard |
| Alphonse Lavallee | Grenache | Pollera 1 |
| Ancellotta | Grenache Blanc | Portugieser |
| Ansonica | Grignolino | Poulsard |
| Aramon | Grillo | Prieto Picudo |
| Arinarnoa | Gropello | Procanico |
| Arinto | Gros Manseng (syn: Izkiriota) | Prosecco |
| Arneis | Grüener Veltliner | Pugnitello |
| Arrufiac | Hondarribi Beltza | Quagliano |
| Aspiran | Hondarribi Zuri | Rabigato |
| Athiri | Hondarribi Zuri Zerratia | Raboso Veronese |
| Aubun | Incrocio Manzoni | Rebo Nero |
| Avanà | Italia | Refosco da Peduncolo Rosso |
| Avarengo | Kalecik | Regent |
| Bacchus | Kalecik Karasi | Ribolla Gialla |
| Baco Noir | Kerner | Riesling |
| Barbera | King of the North | Riesling italico (syn: Welschriesling) |
| Barbera bianca | Kiralyleanyka | Riesling Renano |
| Becuet | Kisi | Rkatsiteli |
| Bianchetta Tevigiano | Lacrima Di Morro | Romorantin |
| Bianchetta Veronese | Lambrusca di Alessandria | Rondinella |
| Black Monukka | Lambrusco Maestri | Roobernet |
| Blaufrankisch | Lladonner pellut | Roscetto |
| Boal | Loureiro | Rossese |
| Bobal | Lumassina | Rossese bianco |
| Bombino Bianco | Macabeo (syn: Viura) | Roter Veltliner |
| Bombino Nero | Maiolica | Roupeiro |
| Bonarda | Malaga Blanc | Roussanne |
| Bosco Nero | Malbec | Roussette du Bugey |
| Bourboulenc | Malvasia Bianca (syn: Malmsey) | Rubiana |
| Brachetto D’Acqui | Malvasia di Casorzo | Ruché |
| Brocciola | Malvasia di Schierano | Sangiovese |
| Brunello | Malvasia Istriana | Saperavi |
| Budeshuri | Malvasia nera lunga | Sauvignon Blanc |
| Bukettraube | Manzoni bianco | Savagnin (from Klevener de Heiligenstein) |
| Bussanello | Marsanne | Savatiano |
| Cab Sauvignon | Marzemino | Schiava |
| Cabernet Franc | Mauzac | Schiava Gentile |
| Cabernet Pfeffer | Mayolet | Schiava grossa |
| Canaiolo | Mencia | Schioppettino |
| Canina | Merlot | Semillon |
| Cardinal | Merwah | Sercial |
| Carica l’Asino | Michele Pagliari | Sereksiya |
| Carignan | Mollard | Seyval Blanc |
| Carmenère | Monica | Siegerrebe |
| Carrucante | Montepulciano | Silvaner |
| Casetta | Montonico | Solaris |
| Castelao | Morrastel Bouschet | Souzo |
| Catarata | Moscato bianco | St. Laurent |
| Cataratto comune | Moscato giallo | Susumaniello |
| Catarrato | Moscato nero di Acqui | Sylvaner Verde |
| Catwaba | Moscato Rosa | Symphony |
| Cayuga White | Moschofilero | Syrah |
| Cercial | Moscofilero | Taminga |
| Cesanese | Mourvedre | Tannat |
| Charbono | Muller-Thurgau | Tempranillo |
| Chardonel | Mune Mahatsa (syn: Folle Blanche) | Teroldego |
| Chardonnay | Muscat Blanc | Terret Gris |
| Chatus | Muscat Canelli | Terret Noir |
| Chenin Blanc | Muscat de Hambourg (Black Muscat) | Timorasso |
| Chessalas | Narince | Tinta Barroca |
| Ciliegiolo | Nascetta | Tinta Negra Mole |
| Cinsault | Nebbiolo | Tinto Cão |
| Cjanòrie | Nebbiolo ( Bolla) | Tinturier |
| Clairette | Nebbiolo ( Rosè) | Tocai Rosso |
| Coda di Volpe | Nebbiolo (Lampia) | Torbato |
| Colombard | Nebbiolo (Michet) | Torrontez |
| Colorino Nero | Negrette (syn: Negretto) | Touriga Franca |
| Cormalim 1 | Negroamoro | Touriga Nacional |
| Cornalin | Nerello Mascalese | Trajadura |
| Cornarea | Neretta Cinese | Traminette |
| Cortese | Neretta cuneese | Trebbiano de Lugana |
| Corvina | Neretto di Bairo | Trebbiano Toscano |
| Courbu | Nero Buono | Trepat |
| Croatina | Nero d’Ala | Txori Mahatsa |
| Crovassa | Nero D’Avola | Uva di Troia |
| Dolcetto | Neyret | Uva rara |
| Dolomiti | Norton | Uvalino |
| Dornfelder | Obaideh | Valiant |
| Doux d’Henry | Orange Muscat | Varousset |
| Durasa | Osalecta | Veltlimer Fruhrot |
| Durasca (Dolcetto di Boca) | Oseleta | Verdejo |
| Enanto | Palomino | Verdicchio |
| Erbaluce | Pampanuto | Verduzzo Trevigiano |
| Falanghina | Parellada | Vermentino |
| Favorita | Pecorino | Vernaccia |
| Fer Servadou | Pedro Ximénez | Vespolina |
| Feteasca Neagra | Pelaverga | Vignoles |
| Fiano | Pelaverga (di Pagno) | Vinhão |
| Fié Gris | Peleverga piccolo | Viognier |
| Franconia | Petit Arvine | Vranac |
| Frappato | Petit Bouschet | Xarello |
| Freisa | Petit Courbou | Zierfandler |
| Friesa di Chieri | Petit Manseng (syn: Izkiriota Ttippia) | Zinfandel |
| Friesa di Nizza | Petit Rouge | Zweigelt |
| Friulano | Petit Verdot |

[...] The Wine Century Club celebrated its 5th anniversary on May 8th. On that day, members throughout the world collectively tasted 314 different grape varieties. [...]
I was unable to post online but I was happy to see that the grapes we tastes that day–Refosco and Vermentino–made the list.
Great effort team, but maybe someone tasted Chasselas, not Chessalas.